THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại | Blue Core, 2 van, 4 kỳ, SOHC, Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 124.9 cc |
Đường kính và hành trình piston | 52.4 x 57.9 |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 6.05/6.500 kW/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 9,7 N.m (0,97 kgf·m) / 5.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích dầu máy | 0,84 L |
Dung tích bình xăng | 5,5 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,80 |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 1,000/7,500 (50/16 x 36/15) |
Hệ thống ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Tỷ số truyền động | 2,286 – 0,770 : 1 |
Kiểu hệ thống truyền lực | CVT |
Loại khung | Sườn thấp |
Hệ thống giảm xóc trước | Kiểu ống lồng |
Hành trình phuộc trước | 81 mm |
Độ lệch phương trục lái | 26,5° / 81 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ |
Hành trình giảm xóc sau | 68 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa đơn thuỷ lực |
Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
Lốp trước | 90/90 – 12 44J (Lốp không săm) |
Lốp sau | 100/90 – 10 56J (Lốp không săm) |
Đèn trước | HS1, 35.0 W/35.0 W |
Đèn sau | 21.0 W/5.0 W |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1820 mm x 685 mm x 1160 mm |
Độ cao yên xe | 790 mm |
Độ cao gầm xe | 125 mm |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1275 mm |
Trọng lượng ướt | 100kg |
Ngăn chứa đồ (lít) | 37 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.