THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại | Blue Core, SOHC, 4 thì, 2 van, Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
Bố trí xi lanh | Xy lanh đơn |
Dung tích xy lanh (CC) | 124.9 |
Đường kính và hành trình piston | 52,4 mm x 57,9 mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 6.05/6.500 kW/rpm |
Mô men xoắn cực đại | 10,4 N.m (1,1 kgf.m)/5.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
Hệ thống bôi trơn | Các te ướt |
Dung tích dầu máy | 0,84 L |
Dung tích bình xăng | 4,4 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1,69 |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 1,000 / 7,773 (50/17 x 37/14) |
Hệ thống ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
Tỷ số truyền động | 2,561 – 0,829 : 1 |
Kiểu hệ thống truyền lực | CVT |
Loại khung | Underbone |
Hệ thống giảm xóc trước | Kiểu ống lồng |
Hành trình phuộc trước | 90 mm |
Độ lệch phương trục lái | 26° 7’/ 74 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Giảm chấn thủy lực lò xo trụ |
Hành trình giảm xóc sau | 85 mm |
Phanh trước | Đĩa thuỷ lực |
Phanh sau | Phanh cơ (đùm) |
Lốp trước | 110/70-12 47L (Lốp không săm) |
Lốp sau | 110/70-12 47L (Lốp không săm) |
Đèn trước | LED |
Đèn sau | LED |
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1820mm x 685mm x 1150mm |
Độ cao yên xe | 790 |
Độ cao gầm xe | 125 |
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1280 |
Trọng lượng ướt | 100 kg |
Ngăn chứa đồ (lít) | 27 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.